企業誘致に関する優遇制度について
市の優遇制度(工場等設置促進奨励金)
対象となる業種の事業者が、工場の新設や増設に伴い一定規模以上の設備投資・雇用の増大などを行った場合、指定工場として認定されることにより各種奨励金が受けられます。
交付内容
奨励金名称 | 業種 | 要件 | 交付内容 | 限度額・回数 |
---|---|---|---|---|
新規立地投資 奨励金 |
A | 2,7,8 | 投下固定資産額の10% | 3000万 1社1度限り |
B | 3,7,8 | 設備投資額の10% | 5000万 1社1度限り |
|
CD | 4,7,8 | 投下固定資産額の10% | 3000万、 1社1度限り |
|
工場用地取得奨励金 | ACD | 2,7,8,10 | 土地取得額および造成費の50% ※空き工場を居抜きで使用する場合は対象外 |
3000万 1社1度限り |
B | 5000万 1社1度限り |
|||
雇用拡大 奨励金 |
ABCD | 1,7,8 | 新規雇用者1名つき30万円 ※県外からの転入者は40万円 |
3000万/1指定 3年間 |
環境配慮設備奨励金 | ABCD | 新設 1,7,8,11 増設 1,8,11 |
当該環境配慮設備設置費用の50% | 1000万 |
工場等賃貸 奨励金 |
ACD | 新設に限る 1,7,8 |
工場及び用地の賃貸料の50% | 3年間 300万円/年 |
B | 10年間 500万円/年 |
|||
福利厚生施設奨励金 | ABCD | 5,8,12 | 福利厚生施設設置費用の 50% 限度額 1,000万円 |
1000万 1社1度限り |
工場等設置 奨励金 |
ABC | 1,7,8,9 | 投下固定資産額に対する 固定資産税相当額 |
3年間 |
ゼロカーボン設備奨励金 | ABCD |
6,8,9,13,14,15 |
投下固定資産額に対する 固定資産税相当額 |
3年間 |
・投下固定資産額:課税対象となる固定資産の取得総額
・設備投資額:投下固定資産額および減価償却資産(所得税法施行令第6条第1~7号)の取得総額
・新規雇用者:次のすべてを満たすもの。宇佐市内に居住、雇用保険被保険者(一般被保険者または高年齢被保険者)、労働者名簿に記載されている
対象となる業種
A | 製造業、道路貨物運送業、梱包業、スポーツ施設提供業、農林水産物等販売業 |
B | 旅館・ホテル業、百貨店・総合スーパー業 |
C | 情報サービス業、インターネット付随サービス業 |
D | 自然科学研究所、デザイン業、機械設計業、コールセンター業 |
認定をうけるための要件
投資要件 | 1 | 投下固定資産額500万円以上(資本金5000万円以下) |
投下固定資産額1000万円以上(資本金5000万円超1億円以下) | ||
投下固定資産額2000万円以上(資本金1億円超) | ||
2 | 投下固定資産額1億円以上 | |
3 | 設備投資額1億円以上 | |
4 | 投下固定資産額1000万円以上 | |
5 | 投下固定資産額300万円以上(土地代を除く) | |
6 | 投下固定資産額1000万円以上(土地代を除く) | |
雇用要件 | 7 | 新規雇用者3人以上(市内事業者が新設の場合) |
新規雇用者5人以上(市外事業者が新設の場合) | ||
新規雇用者1人以上(増設の場合) | ||
その他要件 | 8 | 宇佐市と公害防止協定を締結 |
9 | 工場誘致条例に該当しない | |
10 | 取得目的が賃貸のためではない | |
11 | 周辺住民の生活環境の保全効果が見込まれる | |
12 | 福利厚生施設であり、事業に直接供さない | |
13 | 電力削減や二酸化炭素の排出を削減する設備 | |
14 | 使用電力や二酸化炭素の排出量が導入前と比べ減少 | |
15 | 再生可能エネルギー等が売電目的ではない |
申請について
詳細や申請方法については、新増設前に下記お問合せ先までご連絡ください。
この記事に関するお問い合わせ先
商工振興課 企業立地推進室
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎2階
電話番号:0978-27-8167
ファックス:0978-27-8250
メールフォームによるお問い合わせ
- ページに関する評価
-
更新日:2024年03月22日