議員の紹介(R7.4.13~)
議長 永松 郁(ながまつ かおる)

氏名 | 永松 郁 |
---|---|
議席 | 21 |
所属委員会 | 産業建設常任委員会 |
会派 | 求道会 |
党派 | 無所属 |
期別 | 8 |
副議長 多田羅 純一(たたら じゅんいち)

氏名 | 多田羅 純一 |
---|---|
議席 | 13 |
所属委員会 | 産業建設常任委員会 議会運営委員会 |
会派 | 宇佐みらいの会 |
党派 | 無所属 |
期別 | 3 |
松原 仁(まつばら ひとし)
氏名 | 松原 仁 |
---|---|
議席 | |
所属委員会 |
|
会派 | |
党派 | 無所属 |
期別 | 1 |
1番 秀平 信介(ひでひら しんすけ)
氏名 | 秀平 信介 |
---|---|
議席 | 1 |
所属委員会 | 文教福祉常任委員会 議会活性化特別委員会(副委員長) |
会派 | 政友会 |
党派 | 無所属 |
期別 | 1 |
2番 園田 経人(そのだ つねと)

氏名 | 園田 経人 |
---|---|
議席 | 2 |
所属委員会 | 産業建設常任委員会(副委員長) 議会活性化特別委員会 |
会派 | 民政会 |
党派 | 無所属 |
期別 | 1 |
3番 川谷 正一(かわたに まさかず)
氏名 | 川谷 正一 |
---|---|
議席 | 3 |
所属委員会 | 産業建設常任委員会 議会活性化特別委員会 |
会派 | 求道会 |
党派 | 無所属 |
期別 | 1 |
4番 水脇 純一(みずわき じゅんいち)

氏名 | 水脇 純一 |
---|---|
議席 | 4 |
所属委員会 | 文教福祉常任委員会 議会活性化特別委員会 |
会派 |
宇佐みらいの会 |
党派 | 無所属 |
期別 | 1 |
5番 河野 洋一(かわの よういち)

氏名 | 河野 洋一 |
---|---|
議席 | 5 |
所属委員会 | 総務常任委員会 議会活性化特別委員会(委員長) |
会派 | 心政会 |
党派 | 無所属 |
期別 | 1 |
6番 岡部 輝明(おかべ てるあき)

氏名 | 岡部 輝明 |
---|---|
議席 | 6 |
所属委員会 | 総務常任委員会 議会活性化特別委員会 議会運営委員会 |
会派 | 宇佐みらいの会 |
党派 | 無所属 |
期別 | 1 |
7番 河野 健治朗(かわの けんじろう)

氏名 | 河野 健治朗 |
---|---|
議席 | 7 |
所属委員会 | 文教福祉常任委員会(委員長) 議会運営委員会 議会活性化特別委員会 |
会派 | 心風会 |
党派 | 無所属 |
期別 | 2 |
8番 吉田 泰秀(よしだ やすひで)

氏名 | 吉田 泰秀 |
---|---|
議席 | 8 |
所属委員会 | 総務常任委員会(委員長) |
会派 | 求道会 |
党派 | 無所属 |
期別 | 2 |
9番 赤野 道和(あかの みちかず)

氏名 | 赤野 道和 |
---|---|
議席 | 9 |
所属委員会 | 総務常任委員会 議会活性化特別委員会 |
会派 | 日本共産党 |
党派 | 日本共産党 |
期別 | 2 |
11番 川谷 光紹(かわたに こうしょう)

氏名 | 川谷 光紹 |
---|---|
議席 | 11 |
所属委員会 | 総務常任委員会 議会運営委員会(委員長) |
会派 | 求道会 |
党派 | 無所属 |
期別 | 3 |
14番 河野 睦夫(かわの むつお)

氏名 | 河野 睦夫 |
---|---|
議席 | 14 |
所属委員会 | 文教福祉常任委員会(副委員長) 議会運営委員会(副委員長) |
会派 | 政友会 |
党派 | 無所属 |
期別 | 3 |
15番 衛藤 義弘(えとう よしひろ)

氏名 | 衛藤 義弘 |
---|---|
議席 | 15 |
所属委員会 | 文教福祉常任委員会 |
会派 | 公明党 |
党派 | 公明党 |
期別 | 4 |
16番 辛島 光司(からしま こうじ)
氏名 |
辛島 光司 |
---|---|
議席 | 16 |
所属委員会 | 総務常任委員会(副委員長) 議会運営委員会 |
会派 | 求道会 |
党派 | 無所属 |
期別 | 5 |
17番 今石 靖代(いまいし やすよ)

氏名 | 今石 靖代 |
---|---|
議席 | 17 |
所属委員会 | 文教福祉常任委員会 |
会派 | 日本共産党 |
党派 | 日本共産党 |
期別 | 6 |
18番 大隈 尚人(おおくま なおと)
氏名 | 大隈 尚人 |
---|---|
議席 | 18 |
所属委員会 | 総務常任委員会 議会運営委員会 |
会派 | 政友会 |
党派 | 無所属 |
期別 | 7 |
19番 中村 明美(なかむら あけみ)

氏名 | 中村 明美 |
---|---|
議席 | 19 |
所属委員会 | 産業建設常任委員会(委員長) |
会派 | 政友会 |
党派 | 無所属 |
期別 | 8 |
20番 衛藤 博幸(えとう ひろゆき)

氏名 | 衛藤 博幸 |
---|---|
議席 | 20 |
所属委員会 | 産業建設常任委員会 議会運営委員会 |
会派 | 政友会 |
党派 | 無所属 |
期別 | 8 |
この記事に関するお問い合わせ先
議会事務局 庶務係
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎4階
電話番号:0978-32-2328
ファックス:0978-32-2331
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年04月18日