宇佐市内の自宅から通って利用するサービス事業者一覧
宇佐市内の通所介護事業所一覧です
事業所名称 | 住所 | 電話番号 | 定員 |
---|---|---|---|
いこいの里駅水デイサービスセンター | 江須賀2748番地の10 | 38-6155 | 40 |
宇水園デイサービスセンター高森 | 高森723番地 | 37-3333 | 50 |
デイサービスあいの里 | 青森481番地1 | 34-7555 | 30 |
デイサービスセンターすこやか | 川部1500番地 | 37-3071 | 30 |
薬膳の里デイサービスセンター | 佐野440番地 | 33-1339 | 30 |
デイサービスオリーブ宇佐 | 東高家984番地の1 | 34-9027 | 35 |
デイサービスセンターさくら | 南敷田762番地の1 | 33-5133 | 30 |
めずらの里デイサービスセンター | 下時枝555番地の2 | 33-3008 | 40 |
デイサービスオラレア | 葛原780番地の2 | 34-6220 | 25 |
デイサービスセンターなごみ宇佐 | 閤409番地 | 25-5661 | 20 |
デイサービスセンタ-下元重 | 下元重4-2 | 32-0200 | 40 |
デイサービスセンターらふ法鏡寺 | 法鏡寺153-1 | 25-5571 | 35 |
デイサービスかがやき | 四日市1049番地の1 | 25-5785 | 25 |
丸三グロリアデイサービス | 宇佐市芝原147番地 | 33-1822 | 34 |
安心院町老人デイサービスセンター | 安心院町六郎丸344番地の2 | 48-2620 | 25 |
介護保険サービスセンター「あさぎり」 | 安心院町木裳413番地の1 | 44-0601 | 50 |
妻垣荘デイサービスセンター | 安心院町妻垣401番地 | 34-4015 | 40 |
デイサービスセンター「ぶどう」 | 安心院町木裳364番地の1 | 44-2090 | 36 |
院内町老人デイサービスセンター | 院内町御沓556の4番地 | 42-6986 | 25 |
デイサービスセンターほりかわ | 院内町櫛野165番地の1 | 42-5071 | 31 |
デイサービスセンター よりよ | 院内町原口589番地の2 | 34-3033 | 30 |
八つ星の丘 デイサービスセンター和々 | 宇佐市上時枝1223番地の10 | 25-6882 | 40 |
共生型デイサービス懐 | 宇佐市別府16番地の5 | 25-7875 | 22 |
令和6年4月1日現在の市内事業所一覧を掲載していますが、市外の事業所をご利用いただいてもかまいません。
宇佐市内の地域密着型通所介護事業所一覧です
事業所名称 | 住所 | 電話番号 | 定員 |
---|---|---|---|
いきいきディサービスセンター | 上田1052番地 | 33-3444 | 10 |
阿香月デイサービスセンター | 上元重697番地の2 | 33-3789 | 15 |
泰生の里デイサービスセンター「ルプリーズ宇佐」 | 山下2100番地 | 33-0331 | 18 |
ひかりデイサービス | 四日市4442番地の4 | 33-5834 | 18 |
デイサービスやまぶき | 上高31番地の10 | 32-6383 | 18 |
デイサービス 木もれ陽 | 江須賀4046-2 | 38-7301 | 18 |
令和6年4月1日現在の市内事業所一覧を掲載しています。原則として住所地の事業所しか利用できません。
宇佐市内の認知症対応型通所介護事業所一覧です
事業所名称 | 住所 | 電話番号 | 定員 |
---|---|---|---|
デイサービスセンター メルヘン蜷木 | 蜷木1768-1 | 38-6001 | 12 |
デイサービスセンター メルヘン別府 | 別府79-1 | 33-5855 | 12 |
デイサービス・宅老所・和(なごみ) | 山下1340番地 | 33-2831 | 12 |
デイサービスセンター ひだまり | 南敷田762-1 | 33-3001 | 12 |
妻垣荘デイサービスセンター | 安心院町妻垣401番地 | 34-4015 | 12 |
和楽苑デイサービスセンター | 出光187番地 | 37-2218 | 12 |
令和6年4月1日現在の市内事業所一覧を掲載しています。原則として住所地の事業所しか利用できません。
宇佐市内の小規模多機能型居宅介護事業所の一覧です
事業所名称 | 住所 | 電話番号 | 定員 |
---|---|---|---|
小規模多機能ホームさらな | 四日市1442番地の1 | 25-4711 | 12 |
令和6年4月1日現在の市内事業所一覧を掲載しています。原則として住所地の事業所しか利用できません。
宇佐市内の通所リハビリテーション事業所一覧です
事業所名称 | 住所 | 電話番号 | 定員 |
---|---|---|---|
佐藤第一病院 | 法鏡寺77-1 | 34-9325 | 30 |
小野内科病院 通所リハビリテーション | 南敷田705-1 | 33-2180 | 10 |
和田病院 通所リハビリテーション | 出光165番地の1 | 37-2500 | 10 |
轟木整形外科 | 南宇佐766 | 37-2322 | |
介護老人保健施設 清流荘 | 山本1658番地 | 33-5200 | 55 |
介護老人保健施設 オアシス宇佐 | 和気185番地 | 37-3001 | 60 |
介護老人保健施設 和光園 | 出光195番地 | 37-3887 | 60 |
通所リハビリテーション めずら | 下時枝549番地 | 34-0287 | 40 |
令和6年4月1日現在の市内事業所一覧を掲載していますが、市外の事業所をご利用いただいてもかまいません。
宇佐市内の短期入所生活介護事業所一覧です
事業所名称 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|
泰生の里ショートステイ館「アリビオ宇佐」 | 山下2100番地 | 33-1778 |
妻垣荘ショートステイサービス | 安心院町妻垣401番地 | 34-4015 |
宇佐市立特別養護老人ホーム妙見荘 | 院内町御沓488番地の1 | 42-5058 |
宇水園ショートステイサービスセンター | 辛島299番地の2 | 33-0111 |
令和6年4月1日現在の市内事業所一覧を掲載していますが、市外の事業所をご利用いただいてもかまいません。
宇佐市内の短期入所療養介護事業所一覧です
事業所名称 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|
介護老人保健施設和光園 | 出光195番地 | 37-3887 |
介護老人保健施設オアシス宇佐 | 和気185番地 | 37-3001 |
介護老人保健施設清流荘 | 山本1658番地 | 33-5200 |
令和6年4月1日現在の市内事業所一覧を掲載していますが、市外の事業所をご利用いただいてもかまいません。
関連情報
介護保険のサービス事業者や居宅介護支援事業者、介護保険施設等については、下記のリンク先より「厚生労働省及び各都道府県」が運営している「介護サービス情報公表システム」で全国の事業者について検索することができます。また、県内の事業者等であれば、「大分県」のホームページからでも検索することができます。
この記事に関するお問い合わせ先
介護保険課 介護給付係
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎1階
電話番号:0978-27-8149
ファックス:0978-32-2331
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年07月17日