12月定時登録の選挙人名簿登録者数をお知らせします
令和6年12月2日登録日現在の選挙人名簿登録者数
男 | 女 | 合計 |
---|---|---|
20,807人 | 23,160人 | 43,967人 |
投票区名 | 男 | 女 | 計 | 投票区名 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長洲第1 | 1,666人 | 1,815人 | 3,481人 | 安心院 | 927人 | 1,129人 | 2,056人 |
長洲第2 | 1,504人 | 1,731人 | 3,235人 | 深見 | 482人 | 567人 | 1,049人 |
長洲第3 | 796人 | 945人 | 1,741人 | 津房 | 480人 | 490人 | 970人 |
宇佐第1 | 238人 | 288人 | 526人 | 佐田 | 349人 | 370人 | 719人 |
宇佐第2 | 684人 | 813人 | 1,497人 | 南院内 | 309人 | 349人 | 658人 |
宇佐第3 | 930人 | 1,016人 | 1,946人 | 院内 | 149人 | 172人 | 321人 |
駅川第1 | 214人 | 234人 | 448人 | 東院内 | 468人 | 543人 | 1,011人 |
駅川第2 | 2,253人 | 2,430人 | 4,683人 | 高並 | 131人 | 150人 | 281人 |
駅川第3 | 1,444人 | 1,547人 | 2,991人 | 両川 | 290人 | 323人 | 613人 |
四日市第1 | 117人 | 145人 | 262人 | ||||
四日市第2 | 440人 | 501人 | 941人 | ||||
四日市第3 | 473人 | 544人 | 1,017人 | ||||
四日市第4 | 750人 | 842人 | 1,592人 | ||||
四日市第5 | 747人 | 866人 | 1,613人 | ||||
四日市第6 | 820人 | 897人 | 1,717人 | ||||
四日市第7 | 804人 | 760人 | 1,564人 | ||||
四日市第8 | 2,092人 | 2,344人 | 4,436人 | ||||
四日市第9 | 1,250人 | 1,349人 | 2,599人 |
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局 選挙係
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎3階
電話番号:0978-27-8208
ファックス:0978-32-2331
メールフォームによるお問い合わせ
- ページに関する評価
-
更新日:2024年12月03日