6月定時登録の選挙人名簿登録者数をお知らせします
令和6年6月3日登録日現在の選挙人名簿登録者数
男 | 女 | 合計 |
---|---|---|
20,942人 | 23,382人 | 44,324人 |
投票区名 | 男 | 女 | 計 | 投票区名 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長洲第1 | 1,683人 | 1,849人 | 3,532人 | 安心院 | 934人 | 1,144人 | 2,078人 |
長洲第2 | 1,519人 | 1,761人 | 3,280人 | 深見 | 492人 | 576人 | 1,068人 |
長洲第3 | 801人 | 954人 | 1,755人 | 津房 | 494人 | 503人 | 997人 |
宇佐第1 | 239人 | 294人 | 533人 | 佐田 | 355人 | 379人 | 734人 |
宇佐第2 | 697人 | 817人 | 1,514人 | 南院内 | 314人 | 355人 | 669人 |
宇佐第3 | 937人 | 1,038人 | 1,975人 | 院内 | 147人 | 174人 | 321人 |
駅川第1 | 217人 | 241人 | 458人 | 東院内 | 480人 | 558人 | 1,038人 |
駅川第2 | 2,267人 | 2,425人 | 4,692人 | 高並 | 137人 | 150人 | 287人 |
駅川第3 | 1,426人 | 1,536人 | 2,962人 | 両川 | 297人 | 324人 | 621人 |
四日市第1 | 119人 | 152人 | 271人 | ||||
四日市第2 | 439人 | 501人 | 940人 | ||||
四日市第3 | 486人 | 545人 | 1,031人 | ||||
四日市第4 | 756人 | 845人 | 1,601人 | ||||
四日市第5 | 754人 | 881人 | 1,635人 | ||||
四日市第6 | 821人 | 905人 | 1,726人 | ||||
四日市第7 | 814人 | 763人 | 1,577人 | ||||
四日市第8 | 2,075人 | 2,352人 | 4,427人 | ||||
四日市第9 | 1,242人 | 1,360人 | 2,602人 |
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局 選挙係
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎3階
電話番号:0978-27-8208
ファックス:0978-32-2331
メールフォームによるお問い合わせ
- ページに関する評価
-
更新日:2024年06月03日