6月定時登録の選挙人名簿登録者数をお知らせします
令和7年6月2日登録日現在の選挙人名簿登録者数
男 | 女 | 合計 |
---|---|---|
20,656人 | 22,947人 | 43,603人 |
投票区名 | 男 | 女 | 計 | 投票区名 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長洲第1 | 1,646人 | 1,790人 | 3,436人 | 安心院 | 920人 | 1,108人 | 2,028人 |
長洲第2 | 1,507人 | 1,715人 | 3,222人 | 深見 | 475人 | 545人 | 1,020人 |
長洲第3 | 784人 | 936人 | 1,720人 | 津房 | 470人 | 484人 | 954人 |
宇佐第1 | 232人 | 290人 | 522人 | 佐田 | 344人 | 356人 | 700人 |
宇佐第2 | 670人 | 806人 | 1,476人 | 南院内 | 298人 | 342人 | 640人 |
宇佐第3 | 916人 | 999人 | 1,915人 | 院内 | 144人 | 163人 | 307人 |
駅川第1 | 207人 | 225人 | 432人 | 東院内 | 467人 | 539人 | 1,006人 |
駅川第2 | 2,245人 | 2,437人 | 4,682人 | 高並 | 130人 | 145人 | 275人 |
駅川第3 | 1,451人 | 1,554人 | 3,005人 | 両川 | 289人 | 323人 | 612人 |
四日市第1 | 114人 | 145人 | 259人 | ||||
四日市第2 | 433人 | 491人 | 924人 | ||||
四日市第3 | 470人 | 536人 | 1,006人 | ||||
四日市第4 | 748人 | 830人 | 1,578人 | ||||
四日市第5 | 746人 | 854人 | 1,600人 | ||||
四日市第6 | 816人 | 890人 | 1,706人 | ||||
四日市第7 | 807人 | 757人 | 1,564人 | ||||
四日市第8 | 2,086人 | 2,333人 | 4,419人 | ||||
四日市第9 | 1,241人 | 1,354人 | 2,595人 |
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局 選挙係
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎3階
電話番号:0978-27-8208
ファックス:0978-32-2331
メールフォームによるお問い合わせ
- ページに関する評価
-
更新日:2024年06月03日