令和7年12月分 市交際費
市交際費とは、市政運営上あるいは市の利益のために、市を代表して行う外部との交際に要する経費で、当月中に支出した内容は次のとおりです。
|
月日 |
支出項目 |
支出内容 |
相手方 |
金額(円) |
|---|---|---|---|---|
| 12月3日 | 会費 | 大分の明日を語る会 参加費 | 大分の明日を語る会事務局 | 12,000 |
| 12月3日 | その他 | 市政関係者への贈物(錦桐鳳凰花瓶) | 台湾台南市(観光交流協定関係) | 20,000 |
| 12月5日 | 会費 | 宇佐市社会福祉協議会意見交換会 参加費 | 社会福祉法人 宇佐市社会福祉協議会 事務局長 | 6,000 |
| 12月8日 | 賛助 | 第61回宇佐市子連作品展宇佐市長賞 | 宇佐市子ども会育成連絡協議会 会長 | 5,000 |
| 12月10日 | 賛助 | 第59回宇佐市長杯争奪囲碁大会優勝楯 | 囲碁大会事務局 | 6,000 |
| 12月10日 | その他 | 市長・副市長名刺 | - | 6,000 |
| 12月22日 | 弔慰 | 宇佐市副市長 松原弘之氏 実父 葬儀香典 | 喪主 | 10,000 |
| 12月24日 | その他 | 市長名刺 | - | 9,000 |
| 12月支出合計額(円) | 74,000 |
| 交際費予算額(円) | 1,313,000 |
| 12月末までの執行済額(円) | 514,413 |
| 12月末現在の予算残額(円) | 798,587 |
この記事に関するお問い合わせ先
秘書広報課 秘書係
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎3階
電話番号:0978-27-8105
ファックス:0978-32-1138
メールフォームによるお問い合わせ
- ページに関する評価
-





更新日:2026年01月05日