6月定時登録の選挙人名簿登録者数をお知らせします
令和4年6月1日登録日現在の選挙人名簿登録者数
男 | 女 | 合計 |
---|---|---|
21,455人 | 24,246人 | 45,701人 |
投票区名 | 男 | 女 | 計 | 投票区名 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長洲第1 | 1,785人 | 1,942人 | 3,727人 | 安心院 | 959人 | 1,196人 | 2,155人 |
長洲第2 | 1,570人 | 1,812人 | 3,382人 | 深見 | 535人 | 634人 | 1,169人 |
長洲第3 | 829人 | 988人 | 1,817人 | 津房 | 533人 | 557人 | 1,090人 |
宇佐第1 | 251人 | 308人 | 559人 | 佐田 | 366人 | 385人 | 751人 |
宇佐第2 | 699人 | 854人 | 1,553人 | 南院内 | 324人 | 400人 | 724人 |
宇佐第3 | 989人 | 1,109人 | 2,098人 | 院内 | 156人 | 198人 | 354人 |
駅川第1 | 227人 | 251人 | 478人 | 東院内 | 500人 | 577人 | 1,077人 |
駅川第2 | 2,197人 | 2,405人 | 4,602人 | 高並 | 146人 | 159人 | 305人 |
駅川第3 | 1,414人 | 1,526人 | 2,940人 | 両川 | 299人 | 344人 | 643人 |
四日市第1 | 134人 | 158人 | 292人 | ||||
四日市第2 | 458人 | 521人 | 979人 | ||||
四日市第3 | 503人 | 582人 | 1,085人 | ||||
四日市第4 | 784人 | 877人 | 1,661人 | ||||
四日市第5 | 761人 | 902人 | 1,663人 | ||||
四日市第6 | 853人 | 943人 | 1,796人 | ||||
四日市第7 | 831人 | 801人 | 1,632人 | ||||
四日市第8 | 2,086人 | 2,419人 | 4,505人 | ||||
四日市第9 | 1,266人 | 1,398人 | 2,664人 |
この記事に関するお問い合わせ先
- ページに関する評価
-
更新日:2022年09月14日