監査結果及び措置状況
監査結果及び監査結果に基づく市長等の措置状況は次のとおりです。
令和6年度実施
時期及び対象 |
監査結果 |
監査結果に基づく市長等の措置状況 |
---|---|---|
令和6年11月(秘書広報課、農政課、林業水産課) | 令和6年度第5回定期監査結果報告(PDFファイル:463.2KB) | |
令和6年10月(耕地課、観光・ブランド課、上下水道課、安心院支所産業建設課) | 令和6年度第4回定期監査結果報告(PDFファイル:659.2KB) | 令和6年度第4回定期監査措置状況報告(PDFファイル:1.3MB) |
令和6年9月(まちづくり推進課、院内支所産業建設課) | 令和6年度第3回定期監査結果報告(PDFファイル:334.8KB) | 令和6年度第3回定期監査措置状況報告(PDFファイル:515.9KB) |
令和6年5月(危機管理課、建築住宅課、総務課) | 令和6年度第2回定期監査結果報告(PDFファイル:524KB) | 令和6年度第2回定期監査措置状況報告(PDFファイル:579.7KB) |
令和6年4月(安心院支所地域振興課、院内支所地域振興課、都市計画課) | 令和6年度第1回定期監査結果報告(PDFファイル:518.6KB) | 令和6年度第1回定期監査措置状況報告(PDFファイル:586KB) |
時期及び対象 | 監査結果 | 監査結果に基づく市長等の措置状況 |
---|---|---|
令和6年10月(令和5年度道路メンテ富士見橋橋梁補修工事) | 令和6年度工事監査結果報告(PDFファイル:802.9KB) | ー |
時期及び対象 | 監査結果 | 監査結果に基づく市長等の措置状況 |
---|---|---|
令和6年12月(津房地区まちづくり協議会、東院内まちづくり協議会) | 令和6年度財政援助団体等監査結果報告(PDFファイル:392.4KB) |
令和5年度実施
時期及び対象 |
監査結果 |
監査結果に基づく市長等の措置状況 |
---|---|---|
令和6年3月(生活環境課、学校給食課、図書館) | 令和5年度第6回定期監査結果報告(PDFファイル:506.8KB) | 令和5年度第6回定期監査措置状況報告(PDFファイル:634.3KB) |
令和6年1月(学校教育課、社会教育課、介護保険課) | 令和5年度第5回定期監査結果報告(PDFファイル:515.3KB) | 令和5年度第5回定期監査措置状況報告(PDFファイル:472.2KB) |
令和5年11月(会計課、教育総務課、議会事務局、税務課) | 令和5年度第4回定期監査結果報告(PDFファイル:177.9KB) | 令和5年度第4回定期監査措置状況報告(PDFファイル:144.7KB) |
令和5年10月(健康課、福祉課、子育て支援課) | 令和5年度第3回定期監査結果報告(PDFファイル:166.3KB) | |
令和5年9月(安心院支所市民サービス課、院内支所市民サービス課、市民課) | 令和5年度第2回定期監査結果報告(PDFファイル:156.1KB) | 令和5年度第2回定期監査措置状況報告(PDFファイル:363.6KB) |
令和5年5月(消防本部、農業委員会事務局、清掃事業局) |
令和5年度第1回定期監査結果報告(PDFファイル:147KB) | 令和5年度第1回定期監査措置状況報告(PDFファイル:85.1KB) |
時期及び対象 | 監査結果 | 監査結果に基づく市長等の措置状況 |
---|---|---|
令和5年11月(令和4年度交安対上田四日市線道路改良工事) | 令和5年度工事監査結果報告(PDFファイル:489.6KB) | ー |
時期及び対象 | 監査結果 | 監査結果に基づく市長等の措置状況 |
---|---|---|
令和5年12月(院内地区まちづくり協議会、安心院地区まちづくり協議会) | 令和5年度財政援助団体等監査結果報告(PDFファイル:171.7KB) | 令和5年度財政援助団体等監査措置状況報告(PDFファイル:351.1KB) |
令和4年度実施
時期及び対象 |
監査結果 |
監査結果に基づく市長等の措置状況 |
---|---|---|
令和5年3月(行財政経営課、総合政策課、商工振興課) |
令和4年度第7回定期監査結果報告(PDFファイル:165.5KB) | 令和4年度第7回定期監査措置状況報告(PDFファイル:128.3KB) |
令和5年1月(文化・スポーツ振興課、土木課、上下水道課(下水)) | 令和4年度第6回定期監査結果報告(PDFファイル:186.2KB) | 令和4年度第6回定期監査措置状況報告(PDFファイル:215.5KB) |
令和4年11月(安心院支所地域振興課、院内支所地域振興課、秘書広報課) | 令和4年度第5回定期監査結果報告(PDFファイル:145.2KB) | 令和4年度第5回定期監査措置状況報告(PDFファイル:85.8KB) |
令和4年10月(耕地課、林業水産課、観光・ブランド課) | 令和4年度第4回定期監査結果報告(PDFファイル:177.7KB) | 令和4年度第4回定期監査措置状況報告(PDFファイル:179.2KB) |
令和4年9月(安心院支所産業建設課、院内支所産業建設課、人権啓発・部落差別解消推進課) | 令和4年度第3回定期監査結果報告(PDFファイル:219.7KB) | 令和4年度第3回定期監査措置状況報告(PDFファイル:115KB) |
令和4年5月(総務課、危機管理課、建築住宅課) |
||
令和4年4月(農政課、まちづくり推進課、都市計画課) |
時期及び対象 |
監査結果 | 監査結果に基づく市長等の措置状況 |
---|---|---|
令和4年11月(令和3年度宇佐市安心院地域複合支所外構工事) | 令和4年度工事監査結果報告(PDFファイル:2.3MB) | ー |
時期及び対象 | 監査結果 | 監査結果に基づく市長等の措置状況 |
---|---|---|
令和4年12月(深見地区まちづくり協議会、両川地区まちづくり協議会、高並谷まちづくり協議会) | 令和4年度財政援助団体等監査結果報告(PDFファイル:249.6KB) | 令和4年度財政援助団体等監査措置状況報告(PDFファイル:310.1KB) |
令和3年度実施
時期及び対象 |
監査結果 |
監査結果に基づく市長等の措置状況 |
---|---|---|
令和4年3月(清掃事業局、消防本部、行財政経営課) |
||
令和4年1月(土木課、商工振興課、学校給食課) |
||
令和3年12月(観光・ブランド課) |
||
令和3年11月(教育総務課、秘書広報課、議会事務局) |
||
令和3年10月(子育て支援課、福祉課、上下水道課、農業委員会事務局) |
||
令和3年9月(安心院支所産業建設課、院内支所産業建設課、安心院支所市民サービス課、院内支所市民サービス課) |
時期及び対象 |
監査結果 |
監査結果に基づく市長等の措置状況 |
---|---|---|
令和3年11月(令和2年度JR柳ヶ浦駅周辺地区駅舎改修建築主体工事) |
― |
時期及び対象 |
監査結果 |
監査結果に基づく市長等の措置状況 |
---|---|---|
令和3年12月(一般社団法人宇佐市観光協会) |
令和2年度実施
時期及び対象 |
監査結果 |
監査結果に基づく市長等の措置状況 |
---|---|---|
令和3年3月(図書館、総合政策課、危機管理課) |
||
令和3年2月(耕地課、観光・ブランド課、まちづくり推進課) |
||
令和3年1月(土木課、文化・スポーツ振興課、会計課、人権啓発・部落差別解消推進課) |
||
令和2年11月(社会教育課、介護保険課、健康課) |
||
令和2年10月(子育て支援課、福祉課、建築住宅課、学校教育課) |
||
令和2年9月(税務課、市民課、林業水産課) |
||
令和2年6月(上下水道課) |
||
令和2年5月(安心院支所地域振興課、院内支所地域振興課、総務課、生活環境課) |
時期及び対象 |
監査結果 |
監査結果に基づく市長等の措置状況 |
---|---|---|
令和2年11月(令和元年度宇水尾立地区配水池築造工事) |
― |
時期及び対象 |
監査結果 |
監査結果に基づく市長等の措置状況 |
---|---|---|
令和2年12月(南院内さとづくり協議会) |
この記事に関するお問い合わせ先
監査委員事務局
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎4階
電話番号:0978-27-8206
ファックス:0978-32-2331
メールフォームによるお問い合わせ
- ページに関する評価
-
更新日:2024年02月09日