手数料の種類 | 手数料の名称 | 金額 |
1 証明・交付手数料 | (1) 住民票記載事項証明手数料 | 1件につき 300円 |
(2) 身分証明書手数料 | 1件につき 300円 | |
(3) 不在籍・不在住証明手数料 | 1件につき 300円 | |
(4) 住宅用家屋証明申請手数料 | 1件につき 1,300円 | |
(5) 租税、公課に関する証明手数料 | 1件につき 300円 | |
(6) 土地、建物、償却資産に関する証明手数料 | 1件につき 300円 | |
(7) 公簿、公文書、図面等に関する証明手数料 | 1件につき 300円 | |
(8) 埋火葬に関する証明手数料 | 1件につき 300円 | |
(9) 戸籍の謄抄本(全部個人事項証明)手数料 | 1通につき 450円 | |
(10) 除籍の謄抄本(全部個人事項証明)手数料 | 1通につき 750円 | |
(11) 戸籍に記載した事項に関する証明手数料 | 証明事項1件につき 350円 | |
(12) 除籍に記載した事項に関する証明手数料 | 証明事項1件につき 450円 | |
(13) 届出・申請の受理又は届書その他の書類の記載事項の証明書手数料 | 1通につき 350円 | |
(14) 上質紙を用いた婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理証明書手数料 | 1通につき 1,400円 | |
(15) 印鑑登録証明手数料 | 1件につき 300円(地方公共団体情報システム機構の使用に係る電子計算機を経由して本市の電子計算機と電気通信回線で接続された端末機であって、証明書等を交付する機能その他の機能を有するもの(以下「多機能端末機」という。)により交付をする場合にあっては、1件につき150円) | |
(16) 認可地縁団体印鑑証明手数料 | 1件につき 300円 | |
(17) 住民票の写し等手数料 | 1件につき 300円(多機能端末機により交付をする場合にあっては、1件につき150円) | |
(18) 住民票記載事項証明手数料 | 1件につき 300円 | |
昭和42年10月4日自治振第150号自治省行政局長通知「住民基本台帳事務処理要領」により定めた様式による。 | ||
(19) 戸籍附票写し手数料 | 1件につき 300円 | |
(20) 広域交付住民票交付手数料 | 1件につき 300円 | |
(21) 鳥獣飼養登録票交付手数料 | 1件につき 3,400円 | |
(22) 鳥獣飼養登録票更新手数料 | 1件につき 3,400円 | |
(23) 鳥獣飼養登録票再交付手数料 | 1件につき 3,400円 | |
(24) 狂犬病予防注射済票交付手数料 | 1件につき 550円 | |
(25) 犬の鑑札の再交付手数料 | 1件につき 1,600円 | |
(26) 狂犬病予防注射済票再交付手数料 | 1件につき 340円 | |
(27) 個人番号カード再交付手数料 | 1件につき 800円 | |
2 申請手数料 | (1) 臨時運行許可申請手数料 | 1両につき 750円 |
3 登録手数料 | (1) 犬の登録手数料 | 1頭につき 3,000円 |
(2) 印鑑登録手数料 | 1件につき 400円 | |
ただし、新規登録者(初回のみ)については、無料とする。 | ||
4 閲覧手数料 | (1) 届書その他の書類の閲覧手数料 | 書類1件につき 350円 |
(2) 住民票閲覧手数料 | 1件につき 300円 | |
(3) 公簿、公文書、図面等の閲覧手数料 | 1件につき 300円 | |
5 その他 | (1) その他の証明事項についての各種証明 | 1件につき 300円 |
手数料の種類 | 手数料の名称 | 金額 | 備考 | |||||
1 建築基準法第6条第1項(同法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築物の確認の申請又は同法第18条第2項(同法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築物の計画の通知に対する審査 | 建築物確認申請又は通知に係る審査手数料 | 床面積の合計が30㎡以内のもの 1件につき 7,000円 | 1 床面積の合計については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める面積について算定する。 (1) 建築物を建築する場合(次号に掲げる場合及び移転する場合を除く。) 当該建築に係る部分の床面積 (2) 確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物を建築する場合(移転する場合を除く。) 当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積) | |||||
床面積の合計が30㎡を超え、100㎡以内のもの 1件につき 13,000円 | ||||||||
床面積の合計が100㎡を超え、200㎡以内のもの 1件につき 20,000円 | ||||||||
床面積の合計が200㎡を超え、500㎡以内のもの 1件につき 28,000円 | ||||||||
床面積の合計が500㎡を超え、1,000㎡以内のもの 1件につき 48,000円 | ||||||||
床面積の合計が1,000㎡を超え、2,000㎡以内のもの 1件につき 71,000円 | ||||||||
床面積の合計が2,000㎡を超え、10,000㎡以内のもの 1件につき 207,000円 | ||||||||
床面積の合計が10,000㎡を超え、50,000㎡以内のもの 1件につき 311,000円 | (3) 建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更する場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該移転、修繕、模様替又は用途の変更に係る部分の床面積の2分の1 | |||||||
床面積の合計が50,000㎡を超えるもの 1件につき 531,000円 | ||||||||
(4) 確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更する場合 当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1 | ||||||||
2 建築基準法第6条の3第1項ただし書又は第18条第4項ただし書に規定する審査を要する場合の手数料の額は、当該審査を要する建築物1棟につき次の各号に掲げる床面積の区分に応じ、当該各号に定める額(同法第20条第2号イ又は第3号イに規定するプログラムにより構造計算が行われたものは、( )内の額)を加算した額とする。 | ||||||||
(1) 1,000㎡以内のもの 206,000円(140,000円) | ||||||||
(2) 1,000㎡を超え、2,000㎡以内のもの 272,000円(173,000円) | ||||||||
(3) 2,000㎡を超え、10,000㎡以内のもの 305,000円(189,000円) | ||||||||
(4) 10,000㎡を超え、50,000㎡以内のもの 404,000円(239,000円) | ||||||||
(5) 50,000㎡を超えるもの 735,000円(404,000円) | ||||||||
3 建築物の確認申請又は通知に係る計画に建築基準法第87条の2の昇降機(同法第6条第1項第4号に規定する建築物に設置するホームエレベーターを除く。)が含まれる場合の手数料の額は、昇降機1基につき次の段に規定する額を加算した額とする。 | ||||||||
2 建築基準法第87条の2の規定において準用する同法第6条第1項の規定に基づく建築設備の確認の申請又は同法第18条第2項の規定に基づく建築設備の計画の通知に対する審査 | 建築設備確認申請又は通知に係る審査手数料 | (1) 建築設備を設置する場合(次号に掲げる場合を除く。) | ||||||
一の建築設備につき、11,000円 | ||||||||
(2) 確認を受けた建築設備の計画の変更をして建築設備を設置する場合 | ||||||||
一の建築設備につき、7,000円 | ||||||||
3 建築基準法第88条第1項又は第2項において準用する同法第6条第1項の規定に基づく工作物の確認の申請又は同法第18条第2項の規定に基づく工作物の計画の通知に対する審査 | 工作物の確認申請又は通知に係る審査手数料 | (1) 工作物を築造する場合(次号に掲げる場合を除く。) | ||||||
一の工作物につき、11,000円 | ||||||||
(2) 確認を受けた工作物の計画の変更をして工作物を築造する場合 | ||||||||
一の工作物につき、6,000円 | ||||||||
4 建築基準法第7条第1項の規定に基づく建築物の完了検査の申請又は同法第18条第16項の規定に基づく建築物の完了の通知に対する検査 | 建築基準法第7条の3第1項に規定する特定工程に係る工事の検査を受けた建築物以外 | 建築物完了検査申請又は通知に係る検査手数料 | 床面積の合計が30㎡以内のもの 1件につき 14,000円 | 1 床面積の合計については、建築物を建築した場合(移転した場合を除く。)にあっては当該建築に係る部分の床面積について算定し、建築物を移転し、又はその大規模の修繕若しくは大規模の模様替をした場合にあっては当該移転、修繕又は模様替に係る部分の床面積の2分の1について算定する。 | ||||
床面積の合計が30㎡を超え、100㎡以内のもの 1件につき 17,000円 | ||||||||
床面積の合計が100㎡を超え、200㎡以内のもの 1件につき 23,000円 | ||||||||
床面積の合計が200㎡を超え、500㎡以内のもの 1件につき 32,000円 | ||||||||
床面積の合計が500㎡を超え、1,000㎡以内のもの 1件につき 53,000円 | 2 建築物の完了検査申請又は通知に係る計画に建築基準法第87条の2の昇降機(同法第6条第1項第4号に規定する建築物に設置するホームエレベーターを除く。)が含まれる場合の手数料の額は、昇降機1基につき、16,000円を加算した額とする。 | |||||||
床面積の合計が1,000㎡を超え、2,000㎡以内のもの 1件につき 74,000円 | ||||||||
床面積の合計が2,000㎡を超え、10,000㎡以内のもの 1件につき 178,000円 | ||||||||
床面積の合計が10,000㎡を超え、50,000㎡以内のもの 1件につき 260,000円 | ||||||||
床面積の合計が50,000㎡を超えるもの 1件につき 455,000円 | ||||||||
建築基準法第7条の3第1項に規定する特定工程に係る工事の検査を受けた建築物 | 中間検査を受けた建築物完了検査申請又は通知に係る検査手数料 | 床面積の合計が30㎡以内のもの 1件につき 13,000円 | ||||||
床面積の合計が30㎡を超え、100㎡以内のもの 1件につき 16,000円 | ||||||||
床面積の合計が100㎡を超え、200㎡以内のもの 1件につき 22,000円 | ||||||||
床面積の合計が200㎡を超え、500㎡以内のもの 1件につき 30,000円 | ||||||||
床面積の合計が500㎡を超え、1,000㎡以内のもの 1件につき 52,000円 | ||||||||
床面積の合計が1,000㎡を超え、2,000㎡以内のもの 1件につき 69,000円 | ||||||||
床面積の合計が2,000㎡を超え、10,000㎡以内のもの 1件につき 161,000円 | ||||||||
床面積の合計が10,000㎡を超え、50,000㎡以内のもの 1件につき 252,000円 | ||||||||
床面積の合計が50,000㎡を超えるもの 1件につき 445,000円 | ||||||||
5 建築基準法第87条の2において準用する同法第7条第1項の規定に基づく建築設備の完了検査の申請又は同法第18条第16項の規定に基づく建築設備の完了の通知に対する検査 | 建築設備完了検査申請又は通知に係る検査手数料 | 一の建築設備につき、16,000円 | ||||||
6 建築基準法第88条第1項又は第2項において準用する同法第7条第1項の規定に基づく工作物の完了検査申請又は同法第18条第16項の規定に基づく工作物の完了の通知に対する検査 | 工作物の完了検査申請又は通知に係る検査手数料 | 一の工作物につき、12,000円 | ||||||
7 建築基準法第7条の3第1項の規定に基づく中間検査の申請又は同法第18条第19項の規定に基づく特定工程に係る工事の終了の通知に対する検査 | 建築物中間検査申請又は通知に係る検査手数料 | 中間検査を行う部分の床面積の合計が30㎡以内のもの 1件につき 13,000円 | ||||||
中間検査を行う部分の床面積の合計が30㎡を超え、100㎡以内のもの 1件につき 16,000円 | ||||||||
中間検査を行う部分の床面積の合計が100㎡を超え、200㎡以内のもの 1件につき 22,000円 | ||||||||
中間検査を行う部分の床面積の合計が200㎡を超え、500㎡以内のもの 1件につき 28,000円 | ||||||||
中間検査を行う部分の床面積の合計が500㎡を超え、1,000㎡以内のもの 1件につき 49,000円 | ||||||||
中間検査を行う部分の床面積の合計が1,000㎡を超え、2,000㎡以内のもの 1件につき 66,000円 | ||||||||
中間検査を行う部分の床面積の合計が2,000㎡を超え、10,000㎡以内のもの 1件につき 147,000円 | ||||||||
中間検査を行う部分の床面積の合計が10,000㎡を超え、50,000㎡以内のもの 1件につき 222,000円 | ||||||||
中間検査を行う部分の床面積の合計が50,000㎡を超えるもの 1件につき 407,000円 | ||||||||
8 建築基準法第7条の6第1項第1号若しくは第2号又は第18条第24項第1号若しくは第2号(同法第87条の2又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく仮使用の認定の申請に対する審査 | 検査済証の交付を受ける前における建築物等の仮使用認定申請手数料 | 1件につき 120,000円 | ||||||
9 建築基準法第43条第2項第1号の規定に基づく建築の認定の申請に対する審査 | 建築物の敷地と道路との関係の建築認定申請手数料 | 1件につき 27,000円 | ||||||
10 建築基準法第43条第2項第2号の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査 | 建築物の敷地と道路との関係の建築許可申請手数料 | 1件につき 33,000円 | ||||||
11 建築基準法第44条第1項第2号の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査 | 公衆便所等の道路内における建築許可申請手数料 | 1件につき 33,000円 | ||||||
12 建築基準法第44条第1項第3号の規定に基づく建築の認定の申請に対する審査 | 道路内における建築認定申請手数料 | 1件につき 27,000円 | ||||||
13 建築基準法第44条第1項第4号の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査 | 公共用歩廊等の道路内における建築許可申請手数料 | 1件につき 160,000円 | ||||||
14 建築基準法第47条ただし書の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査 | 壁面線外における建築許可申請手数料 | 1件につき 160,000円 | ||||||
15 建築基準法第48条第2項ただし書、第3項ただし書、第5項ただし書、第6項ただし書、第9項ただし書、第10項ただし書、第11項ただし書、第12項ただし書又は第14項ただし書(同法第87条第2項若しくは第3項又は第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査 | 用途地域における建築等許可申請手数料 | 1件につき 180,000円 | ||||||
16 建築基準法第48条第16項第1号の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査 | 用途地域における建築等許可申請手数料 | 1件につき 120,000円 | ||||||
17 建築基準法第48条第16項第2号の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査 | 用途地域における建築等許可申請手数料 | 1件につき 140,000円 | ||||||
18 建築基準法第51条ただし書(同法第87条第2項若しくは第3項又は第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく特殊建築物等の敷地の位置の許可の申請に対する審査 | 特殊建築物等敷地許可申請手数料 | 1件につき 160,000円 | ||||||
19 建築基準法第52条第10項、第11項又は第14項の規定に基づく建築物の容積率に関する特例の許可の申請に対する審査 | 建築物の延べ面積の特例許可申請手数料 | 1件につき 160,000円 | ||||||
20 建築基準法第53条第4項の規定に基づく壁面線の指定等がある場合の建蔽率に関する特例の許可の申請に対する審査 | 壁面線の指定等がある場合の建蔽率の特例許可申請手数料 | 1件につき 33,000円 | ||||||
21 建築基準法第53条第6項第3号の規定に基づく建築物の建蔽率に関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査 | 建築物の建蔽率に関する制限の適用除外に係る許可申請手数料 | 1件につき 33,000円 | ||||||
22 建築基準法第53条の2第1項第3号又は第4号(同法第57条の5第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築物の敷地面積の許可の申請に対する審査 | 建築物の敷地面積の許可申請手数料 | 1件につき 160,000円 | ||||||
23 建築基準法第55条第2項の規定に基づく建築物の高さに関する特例の認定の申請に対する審査 | 建築物の高さの特例認定申請手数料 | 1件につき 27,000円 | ||||||
24 建築基準法第55条第3項各号の規定に基づく建築物の高さの許可の申請に対する審査 | 建築物の高さの許可申請手数料 | 1件につき 160,000円 | ||||||
25 建築基準法第56条の2第1項ただし書の規定に基づく建築物の高さの許可の申請に対する審査 | 日影による建築物の高さの特例許可申請手数料 | 1件につき 160,000円 | ||||||
26 建築基準法第57条第1項の規定に基づく建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 高架の工作物内に設ける建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 | 1件につき 27,000円 | ||||||
27 建築基準法第59条の2第1項の規定に基づく建築物の容積率又は各部分の高さに関する特例の許可の申請に対する審査 | 敷地内に広い空地を有する建築物の容積率又は各部分の高さの特例許可申請手数料 | 1件につき 160,000円 | ||||||
28 建築基準法第68条の7第5項の規定に基づく建築物の敷地と道路に関する特例の許可の申請に対する審査 | 予定道路に係る建築物の延べ面積の特例許可申請手数料 | 1件につき 160,000円 | ||||||
29 建築基準法第85条第5項の規定に基づく仮設建築物の建築の許可の申請に対する審査 | 仮設建築物建築許可申請手数料 | 1件につき 120,000円 | ||||||
30 建築基準法第85条第6項の規定に基づく仮設建築物の建築の許可の申請に対する審査 | 仮設建築物建築許可申請手数料 | 1件につき 160,000円 | ||||||
31 建築基準法第86条第1項の規定に基づく一の敷地とみなすこと等に関する特例の認定の申請に対する審査 | 総合的設計による一団地内の建築物の特例認定申請手数料 | 1件につき、建築物の数が1又は2である場合にあっては78,000円、建築物の数が3以上である場合にあっては78,000円に2を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 | ||||||
32 建築基準法第86条第2項の規定に基づく一の敷地とみなすこと等に関する特例の認定の申請に対する審査 | 既存建築物を前提とした総合的設計による一定の一団の土地の区域内の建築物の特例認定申請手数料 | 1件につき、建築物(既存建築物を除く。以下この号において同じ。)の数が1である場合にあっては78,000円、建築物の数が2以上である場合にあっては78,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 | ||||||
33 建築基準法第86条第3項の規定に基づく一の敷地とみなすこと等に関する特例の許可の申請に対する審査 | 総合的設計による空地を有する一団地内の建築物の特例許可申請手数料 | 1件につき、建築物の数が1又は2である場合にあっては220,000円、建築物の数が3以上である場合にあっては220,000円に2を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 | ||||||
34 建築基準法第86条第4項の規定に基づく一の敷地とみなすこと等に関する特例の許可の申請に対する審査 | 既存建築物を前提とした総合的設計による空地を有する一定の一団の土地の区域内の建築物の特例許可申請手数料 | 1件につき、建築物(既存建築物を除く。以下この号において同じ。)の数が1である場合にあっては220,000円、建築物の数が2以上である場合にあっては220,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 | ||||||
35 建築基準法第86条の2第1項の規定に基づく一敷地内認定建築物以外の建築物の建築の認定の申請に対する審査 | 公告認定対象区域内における一敷地内認定建築物以外の建築物の建築認定申請手数料 | 1件につき、建築物(一敷地内認定建築物を除く。以下この号において同じ。)の数が1である場合にあっては78,000円、建築物の数が2以上である場合にあっては78,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 | ||||||
36 建築基準法第86条の2第2項の規定に基づく一敷地内認定建築物以外の建築物の特例の許可の申請に対する審査 | 空地を有することとなる公告認定対象区域内における一敷地内認定建築物以外の建築物の特例許可申請手数料 | 1件につき、建築物(一敷地内認定建築物を除く。以下この号において同じ。)の数が1である場合にあっては220,000円、建築物の数が2以上である場合にあっては220,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 | ||||||
37 建築基準法第86条の2第3項の規定に基づく一敷地内許可建築物以外の建築物の建築の許可の申請に対する審査 | 公告許可対象区域内における一敷地内許可建築物以外の建築物の建築許可申請手数料 | 1件につき、建築物(一敷地内許可建築物を除く。以下この号において同じ。)の数が1である場合にあっては220,000円、建築物の数が2以上である場合にあっては220,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 | ||||||
38 建築基準法第86条の5第1項の規定に基づく一の敷地とみなすこと等の認定又は許可の取消しの申請に対する審査 | 一の敷地とみなすこと等の認定又は許可の取消し申請手数料 | 1件につき、6,400円に現に存する建築物の数に12,000円を乗じて得た額を加算した額 | ||||||
39 建築基準法第86条の6第2項の規定に基づく建築物の容積率、建蔽率、外壁の後退距離又は高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 一団地の住宅施設に関する都市計画に基づく建築物の容積率、建蔽率、外壁の後退距離又は高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 | 1件につき 27,000円 | ||||||
40 建築基準法第86条の8第1項の規定に基づく既存の1の建築物について2以上の工事に分けて工事を行う建築物の認定の申請に対する審査 | 1の既存不適格建築物について2以上の工事に分けて増築等を含む工事を行う場合における当該2以上の工事の全体計画認定申請手数料 | 1件につき 27,000円 | ||||||
41 建築基準法第86条の8第3項の規定に基づく既存の1の建築物について2以上の工事に分けて工事を行う建築物の変更の認定の申請に対する審査 | 1の既存不適格建築物について2以上の工事に分けて増築等を含む工事を行う場合における当該2以上の工事の全体計画変更認定申請手数料 | 1件につき 27,000円 | ||||||
42 建築基準法第87条の2第1項の規定に基づく既存の1の建築物について2以上の工事に分けて用途の変更に伴う工事を行う建築物の認定の申請に対する審査 | 1の既存不適格建築物について2以上の工事に分けて用途の変更に伴う工事を行う場合における当該2以上の工事の全体計画認定申請手数料 | 1件につき 27,000円 | ||||||
43 建築基準法第87条の2第2項の規定に基づく既存の1の建築物について2以上の工事に分けて用途の変更に伴う工事を行う建築物の変更の認定の申請に対する審査 | 1の既存不適格建築物について2以上の工事に分けて用途の変更に伴う工事を行う場合における当該2以上の工事の全体計画変更認定申請手数料 | 1件につき 27,000円 | ||||||
44 建築基準法第87条の3第5項の規定に基づく建築物の用途を変更して一時的に他の用途の建築物として使用する工事を行う建築物の許可の申請に対する審査 | 既存建築物の用途を変更して興行場等として使用する工事を行う建築物の許可申請手数料 | 1件につき 120,000円 | ||||||
45 建築基準法第87条の3第6項の規定に基づく建築物の用途を変更して一時的に他の用途の建築物として使用する工事を行う建築物の許可の申請に対する審査 | 既存建築物の用途を変更して特別興行場等として使用する工事を行う建築物の許可申請手数料 | 1件につき 160,000円 | ||||||
46 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)第115条の規定に基づく建築物の敷地と道路との関係の特例の許可の申請に対する審査 | 予定道路に係る建築物の敷地と道路との関係の特例許可申請手数料 | 1件につき 160,000円 | ||||||
47 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第5号イ若しくは第7号イ、第63条第3項第5号イ若しくは第7号イ又は第31条の2第2項第15号ハ若しくは第62条の3第4項第15号ハに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 優良宅地造成認定申請手数料 | 造成宅地の面積が0.1ha未満のとき 1件につき 86,000円 | ||||||
造成宅地の面積が0.1ha以上0.3ha未満のとき 1件につき 130,000円 | ||||||||
造成宅地の面積が0.3ha以上0.6ha未満のとき 1件につき 190,000円 | ||||||||
造成宅地の面積が0.6ha以上1ha未満のとき 1件につき 260,000円 | ||||||||
造成宅地の面積が1ha以上3ha未満のとき 1件につき 390,000円 | ||||||||
造成宅地の面積が3ha以上6ha未満のとき 1件につき 510,000円 | ||||||||
造成宅地の面積が6ha以上10ha未満のとき 1件につき 660,000円 | ||||||||
造成宅地の面積が10ha以上のとき 1件につき 870,000円 | ||||||||
48 租税特別措置法第28条の4第3項第6号若しくは第7号ロ、第63条第3項第6号若しくは第7号ロ又は第31条の2第2項第16号ニ若しくは第62条の3第4項第16号ニに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 優良住宅新築認定申請手数料 | 新築住宅の床面積の合計が100㎡以下のとき 1件につき 6,200円 | ||||||
新築住宅の床面積の合計が100㎡を超え、500㎡以下のとき 1件につき 8,600円 | ||||||||
新築住宅の床面積の合計が500㎡を超え、2,000㎡以下のとき 1件につき 13,000円 | ||||||||
新築住宅の床面積の合計が2,000㎡を超え、10,000㎡以下のとき 1件につき 35,000円 | ||||||||
新築住宅の床面積の合計が10,000㎡を超え、50,000㎡以下のとき 1件につき 43,000円 | ||||||||
新築住宅の床面積の合計が50,000㎡を超えるとき 1件につき 58,000円 | ||||||||
49 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)第5条第1項から第3項までの規定に基づく長期優良住宅建築等計画の認定の申請又は同法第8条第1項の規定に基づく長期優良住宅建築等計画の変更の認定の申請(以下「長期優良住宅建築等計画変更認定申請」という。)に対する審査 | 長期優良住宅建築等計画認定申請手数料又は長期優良住宅建築等計画変更認定申請手数料 | 新築する一戸建ての住宅 | 1件につき 49,000円 | 1 長期優良住宅建築等計画変更認定申請に対する審査手数料の額は、建築物の区分に応じ、左欄の規定により算定される額に100分の50を乗じて得た額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。 2 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第2項(同法第8条第2項において準用する場合を含む。)の規定による申出がある場合の手数料の額は、1件につき建築基準法第6条第1項の規定に基づく建築物の確認の申請に対する審査手数料の額を同時認定申請戸数で除して得た額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を加算して得た額とする。 | ||||
新築する共同住宅等(共同住宅、長屋その他の一戸建ての住宅以外の住宅をいう。以下この項において同じ。) | 床面積の合計が500㎡以内のもの 1件につき 同時に認定を申請する住戸の数(以下「同時認定申請戸数」という。)に4,700円を乗じて得た額に97,000円を加算して得た額を同時認定申請戸数で除して得た額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額) | |||||||
床面積の合計が500㎡を超え、1,000㎡以内のもの 1件につき 同時認定申請戸数に4,100円を乗じて得た額に153,000円を加算して得た額を同時認定申請戸数で除して得た額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額) | ||||||||
床面積の合計が1,000㎡を超え、2,500㎡以内のもの 1件につき 同時認定申請戸数に3,000円を乗じて得た額に309,000円を加算して得た額を同時認定申請戸数で除して得た額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額) | ||||||||
床面積の合計が2,500㎡を超え、5,000㎡以内のもの 1件につき 同時認定申請戸数に2,600円を乗じて得た額に566,000円を加算して得た額を同時認定申請戸数で除して得た額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額) | ||||||||
床面積の合計が5,000㎡を超え、10,000㎡以内のもの 1件につき 同時認定申請戸数に2,300円を乗じて得た額に979,000円を加算して得た額を同時認定申請戸数で除して得た額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額) | ||||||||
床面積の合計が10,000㎡を超えるもの 1件につき 同時認定申請戸数に2,100円を乗じて得た額に1,695,000円を加算して得た額を同時認定申請戸数で除して得た額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額) | ||||||||
既存の一戸建ての住宅(当該住宅を増築又は改築する場合に限る。) | 1件につき 72,300円 | |||||||
既存の共同住宅等(当該住宅を増築又は改築する場合に限る。) | 床面積の合計が500㎡以内のもの 1件につき 同時認定申請戸数に6,200円を乗じて得た額に142,000円を加算して得た額を同時認定申請戸数で除して得た額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額) | |||||||
床面積の合計が500㎡を超え、1,000㎡以内のもの 1件につき 同時認定申請戸数に5,300円を乗じて得た額に225,000円を加算して得た額を同時認定申請戸数で除して得た額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額) | ||||||||
床面積の合計が1,000㎡を超え、2,500㎡以内のもの 1件につき 同時認定申請戸数に3,850円を乗じて得た額に453,000円を加算して得た額を同時認定申請戸数で除して得た額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額) | ||||||||
床面積の合計が2,500㎡を超え、5,000㎡以内のもの 1件につき 同時認定申請戸数に3,300円を乗じて得た額に829,000円を加算して得た額を同時認定申請戸数で除して得た額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額) | ||||||||
床面積の合計が5,000㎡を超え、10,000㎡以内のもの 1件につき 同時認定申請戸数に2,750円を乗じて得た額に1,435,000円を加算して得た額を同時認定申請戸数で除して得た額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額) | ||||||||
床面積の合計が10,000㎡を超えるもの 1件につき 同時認定申請戸数に2,500円を乗じて得た額に2,484,000円を加算して得た額を同時認定申請戸数で除して得た額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額) | ||||||||
登録住宅性能評価機関(住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関をいう。以下同じ。)による適合証(当該長期優良住宅建築等計画が長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項第1号の基準に適合していることを証明する書類をいう。)の提出がある場合 | 新築する一戸建ての住宅 | 1件につき 11,200円 | ||||||
新築する共同住宅等 | 床面積の合計が500㎡以内のもの 1件につき 4,700円 | |||||||
床面積の合計が500㎡を超え、1,000㎡以内のもの 1件につき 4,100円 | ||||||||
床面積の合計が1,000㎡を超え、2,500㎡以内のもの 1件につき 3,000円 | ||||||||
床面積の合計が2,500㎡を超え、5,000㎡以内のもの 1件につき 2,600円 | ||||||||
床面積の合計が5,000㎡を超え、10,000㎡以内のもの 1件につき 2,300円 | ||||||||
床面積の合計が10,000㎡を超えるもの 1件につき 2,100円 | ||||||||
既存の一戸建ての住宅(当該住宅を増築又は改築する場合に限る。) | 1件につき 15,300円 | |||||||
既存の共同住宅等(当該住宅を増築又は改築する場合に限る。) | 床面積の合計が500㎡以内のもの 1件につき 6,200円 | |||||||
床面積の合計が500㎡を超え、1,000㎡以内のもの 1件につき 5,300円 | ||||||||
床面積の合計が1,000㎡を超え、2,500㎡以内のもの 1件につき 3,850円 | ||||||||
床面積の合計が2,500㎡を超え、5,000㎡以内のもの 1件につき 3,300円 | ||||||||
床面積の合計が5,000㎡を超え、10,000㎡以内のもの 1件につき 2,750円 | ||||||||
床面積の合計が10,000㎡を超えるもの 1件につき 2,500円 | ||||||||
