水道水のPFAS(有機フッ素化合物)検査結果について
宇佐市では、令和6年度に市内全ての配水系統の給水栓25地点で検査を実施しました。
検査の結果、全ての地点で、国が設定した暫定目標値である「PFOS及びPFOAの合算値で1リットルあたり50ナノグラム(50ng/L)」を大きく下回る定量下限値未満(5ng/L未満)であり、問題ないことがわかりました。
引き続き、水道水を安心してご利用いただけるように水質管理に努めてまいります。
※暫定目標値…毎日2リットルの水を一生飲み続けても健康に悪影響が生じないと考えられる水準をもとに設定された数値(50ng/L)です。
※定量下限値…検査機関が正確に測定できる最小の濃度(5ng/L)です。
| 配水系統 | 種別 | 検査結果(令和6年度) |
|---|---|---|
| 山本浄水場系 | 給水栓水 | 5ng/L未満 |
| 天津浄水場系 | 給水栓水 | 5ng/L未満 |
| 上麻生浄水場系 | 給水栓水 | 5ng/L未満 |
| 下麻生浄水場系 | 給水栓水 | 5ng/L未満 |
| 北馬城浄水場系 | 給水栓水 | 5ng/L未満 |
| 土岩屋第2配水池系 | 給水栓水 | 5ng/L未満 |
| 景平第4配水池系 | 給水栓水 | 5ng/L未満 |
| 景平第5配水池系 | 給水栓水 | 5ng/L未満 |
| 温見第2配水池系 | 給水栓水 | 5ng/L未満 |
| 上船木第3配水池系 | 給水栓水 | 5ng/L未満 |
| 西部第2配水池系 | 給水栓水 | 5ng/L未満 |
| 西部第6配水池系 | 給水栓水 | 5ng/L未満 |
| 日岳低区配水池系 | 給水栓水 | 5ng/L未満 |
| 東配水池系 | 給水栓水 | 5ng/L未満 |
| 妻垣配水池系 | 給水栓水 | 5ng/L未満 |
| 下毛配水池系 | 給水栓水 | 5ng/L未満 |
| 深見配水池系 | 給水栓水 | 5ng/L未満 |
| 筌ノ口配水池系 | 給水栓水 | 5ng/L未満 |
| 津房西部配水池系 | 給水栓水 | 5ng/L未満 |
| 津房配水池系 | 給水栓水 | 5ng/L未満 |
| 尾立配水池系 | 給水栓水 | 5ng/L未満 |
| 佐田南部配水池系 | 給水栓水 | 5ng/L未満 |
| 佐田配水池系 | 給水栓水 | 5ng/L未満 |
| 上ノ原配水池系 | 給水栓水 | 5ng/L未満 |
| 小田若林配水池系 | 給水栓水 | 5ng/L未満 |
この記事に関するお問い合わせ先
上下水道課 施設管理係
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎2階
電話番号:0978-27-8189
ファックス:0978-33-5370
メールフォームによるお問い合わせ





更新日:2025年04月01日