令和7年4月13日執行 市長・市議会議員補欠選挙における公費負担の支払状況について
選挙公費負担制度は、経済的な観点からどの候補者にも選挙運動の機会を均等に保障し、選挙の公平
を確保する制度です。
今回、市が負担した公費負担額を公表します。
| (単位:円) | |||||||
| 候 補 者 (番号は届出順) |
公費負担の種類(カッコ内は限度額) | ||||||
| 選挙運動用自動車の使用 | ポスター 作 成 |
ビラ作成 | 合計 | ||||
| 自動車 借上料 |
燃 料 供給費 |
運転手 雇 用 |
|||||
| (112,700) | (53,900) | (87,500) | (431,208) | (123,680) | (808,988) | ||
| 1 | 和気伸哉 | 112,700 | 21,856 | ー | 417,428 | 119,680 | 671,664 |
| 2 | 後藤竜也 | 105,000 | 13,192 | 87,500 | 417,428 | 123,680 | 746,800 |
| 合計 | 217,700 | 35,048 | 87,500 | 834,856 | 243,360 | 1,418,464 | |
| ※選挙運動用自動車の使用のうち、一般運送契約(限度額451,500円)の該当はありません。 | |||||||
| (単位:円) | |||||||
| 候 補 者 (番号は届出順) |
公費負担の種類(カッコ内は限度額) | ||||||
| 選挙運動用自動車の使用 | ポスター 作 成 |
ビラ作成 | 合計 | ||||
| 自動車 借上料 |
燃 料 供給費 |
運転手 雇 用 |
|||||
| (112,700) | (53,900) | (87,500) | (431,208) | (30,920) | (716,228) | ||
| 1 | 古屋貴康 | 104,720 | 8,374 | 87,500 | 324,148 | 30,800 | 555,542 |
| 2 | 垂水玲生 | 112,700 | 11,311 | 87,500 | 233,200 | 30,920 | 475,631 |
| 3 | 松原 仁 | ー | ー | 87,500 | 324,148 | 30,800 | 442,448 |
| 合計 | 217,700 | 19,685 | 262,500 | 881,496 | 92,520 | 1,473,621 | |
| ※選挙運動用自動車の使用のうち、一般運送契約(限度額451,500円)の該当はありません。 | |||||||
この記事に関するお問い合わせ先
- ページに関する評価
-





更新日:2025年11月05日