院内町の石橋群
ツイート
印刷用ページを表示する 掲載日:2016年4月14日更新


大分県は全国で最も石橋が多い地域であるが、中でもこの宇佐市院内町には75基もの石橋が残されており、うち、アーチ橋(めがね橋)は64基と日本一を誇っている。
この地に石橋が多い理由はいくつかある。一つは院内町の地形は深い渓谷を形成しており、その流れも急であるため、住民は頑丈で流されない石橋を必要としたこと。二つ目は石橋作りに必要な材質となる石が豊富に採石できたこと。そしてもう一つは、生活に必要不可欠な棚田や石垣等を組む技術を持った優れた石工が多かったことである。
中でも『石橋王』と呼ばれる石工の名棟梁・松田新之助は、関西でアーチ橋設計の技術を学び、明治30年に帰郷してからは「鳥居橋」など代表的な14基の石橋を手がけ、うち、11基が現存している。その他にも、安心院町や本耶馬溪町にも彼が手がけた石橋が残っている。
建設途中に崩壊した「富士見橋」を、名工の意地と信念で私財をなげうって完成させたという感動的なエピソードもある。
院内町の石橋一覧
番号 | 橋 名 | 所 在 地 | 架橋川名 | 架橋年(西暦) | 石 工 名 | 備 考 |
| 1 | 打上橋 | 高並~御沓 | 高並川 | 文久3年(1863) | 山村藤四郎 | 「市指定有文」町内最古 石橋供養塔有り |
| 2 | 福厳寺羅漢橋 | 二日市 | 境内の池 | 江戸末期 | 福厳寺閻魔洞(市史跡)前の池に架橋 | |
| 3 | 西光寺橋 | 月俣 | 院内川 | 江戸末期 | 「市指定有文」 旧西光寺への参道橋 | |
| 4 | 橋詰水路橋 | 小稲 | 高並川 | 江戸末期 | 「国登録有文」 兼水路橋 | |
| 5 | 谷橋 | 高並 | 高並川 | 明治期 | 赤松次郎作 | コンクリート補強 |
| 6 | 飯塚橋 | 下余 | 余川 | 明治初期 | 「市指定有文」 | |
| 7 | 新太郎橋 | 小野川内 | 高並川 | 明治期 | 川野新太郎 | |
| 8 | 御仮屋橋 | 小稲 | 高並川 | 明治25年(1892) | 「市指定有文」 | |
| 9 | 神通橋 | 下船木 | 船木川 | 明治25年(1892) | 赤松次郎作 | コンクリート補強 |
| 10 | 一の橋 | 北山 | 北山川 | 明治26年(1893) | 加来由蔵 小野萬吉 | 「市指定有文」 |
| 11 | 毒水谷水路橋 | 香下 | 毒水川 | 明治39年(1906) | 渡辺徳丸 | |
| 12 | 宮の瀬橋 | 斎藤 | 院内川 | 明治40年(1907) | 「市指定有文」 | |
| 13 | トイノモト橋 | 月俣 | 院内川 | 明治末期 | 日野宝作 | 兼水路橋 |
| 14 | 大畑橋 | 斎藤 | 用水路 | 明治末期 | 大畑(某) | |
| 15 | 宮の上橋 | 下船木 | 船木川 | 大正初期 | ||
| 16 | 荒瀬橋 | 副~大副 | 恵良川 | 大正2年(1913) | 松田新之助 | 「市指定有文」 2連アーチ 町内最高橋高18.3m |
| 17 | 山の迫水路橋 | 原口 | 山の迫谷川 | 大正2年(1913) | 兼水路橋 | |
| 18 | 広丸橋 | 斎藤 | 広丸川 | 大正2年(1913) | 吉村 栄 | |
| 19 | 野地橋 | 野地 | 温見川 | 大正4年(1915) | ||
| 20 | 鳥居橋 | 香下~新洞 | 恵良川 | 大正5年(1916) | 松田新之助 | 「県指定有文」 5連アーチ 別名:石橋の貴婦人 |
| 21 | 屋敷の原橋 | 宮原 | 院内川 | 大正7年(1918) | 御幡億二郎 | |
| 22 | 中島橋 | 斎藤 | 院内川 | 大正10年(1921) | 松田新之助 | 「国登録有文」 |
| 23 | 和田川橋 | 和田 | 和田川 | 大正10年(1921) | ||
| 24 | 宇土川橋 | 田平 | 宇土川 | 大正10年(1921) | ||
| 25 | 永原橋 | 高並 | 高並川 | 大正10年(1921) | ||
| 26 | 樋本橋 | 月俣 | 院内川 | 大正11年(1922) | 日野宝作 | 兼水路橋 |
| 27 | 土岩屋橋 | 土岩屋~上恵良 | 恵良川 | 大正11年(1922) | 松田新之助 | |
| 28 | 櫛野橋 | 櫛野~香下 | 恵良川 | 大正12年(1923) | 岩淵万吉 | 「国登録有文」 |
| 29 | 月俣神橋 | 月俣 | 諸趾垣川 | 大正12年(1923) | 日野宝作 | 月俣神社参道 |
| 30 | コチバサコ橋 | 荻迫 | 恵曽川 | 大正12年(1923) | ||
| 31 | 景平橋 | 景平 | 院内川 | 大正13年(1924) | 松田新之助 | |
| 32 | 紀念橋 | 景平 | 院内川 | 大正13年(1924) | 御幡億二郎 | |
| 33 | 富士見橋 | 斎藤 | 恵良川 | 大正14年(1925) | 松田新之助 吉村万太郎 | 「市指定有文」 3連アーチ |
| 34 | 御沓橋 | 御沓~二日市 | 恵良川 | 大正14年(1925) | 松田新之助 | 「県指定有文」 3連アーチ 町内最長59m |
| 35 | 両合川橋 | 滝貞~小平 | 小平川 | 大正14年(1925) | 吉村万太郎 | 「国登録有文」 |
| 36 | 原口水路橋 | 原口 | 日岳川 | 大正末期 | ||
| 37 | 落合橋 | 滝貞 | 滝貞川 | 大正末期 | 後藤セキ三郎 | |
| 38 | 渡谷橋 | 小稲 | 高並川 | 大正末期 | ||
| 39 | 小稲橋 | 小稲 | 高並川 | 大正末期 | 松田新之助 | コンクリート補強 |
| 40 | 北山水路橋 | 北山 | 藤ケ谷川 | 大正末期 | ||
| 41 | 大副水路橋 | 大副 | (田の畦) | 大正末期 | ||
| 42 | 打上水路橋 | 高並~御沓 | 高並川 | 昭和初期 | ||
| 43 | 水雲橋 | 原口 | 恵良川 | 昭和2年(1927) | 松田新之助 | 「国登録有文」 2連アーチ |
| 44 | 飛石橋 | 温見 | 野地川 | 昭和2年(1927) | ||
| 45 | 田の原橋 | 宮原 | 院内川 | 昭和2年(1927) | 御幡億二郎 | |
| 46 | 上出平橋 | 原口 | 日岳川 | 昭和3年(1928) | ||
| 47 | 鷹岩橋 | 斎藤 | 恵良川 | 昭和3年(1928) | 佐藤半次郎 | 「国登録有文」 町内径間最長27.0m |
| 48 | 念仏橋 | 温見 | 野地川 | 昭和3年(1928) | 「国登録有文」 | |
| 49 | 長六橋 | 小稲 | 高並川 | 昭和7年(1932) | 松田新之助 | |
| 50 | 界橋 | 北山 | 北山川 | 昭和8年(1933) | 井上滝蔵 | |
| 51 | 中鍋橋 | 温見 | 温見川 | 昭和12年(1937) | ||
| 52 | 椎木橋 | 荻迫 | 下恵曽川 | 昭和14年(1939) | ||
| 53 | 分寺橋 | 下余~温見 | 恵良川 | 大正初期 | 高名繁喜 | 「市指定有文」 3連アーチ 昭和20年大改修 |
| 54 | 大重見橋 | 大重見 | 大重見川 | 昭和20年(1945) | ||
| 55 | 松木橋 | 香下 | 妙見川 | 昭和23年(1946) | 迫野盛一 | コンクリート補強 |
| 56 | 院内橋 | 大門 | 大門川 | 昭和25年(1950) | コンクリート補強 | |
| 57 | 経座橋 | 大門 | 大門川 | 昭和25年(1950) | 中門岩男 | |
| 58 | 小野谷橋 | 平原 | 小野谷川 | 昭和26年(1951) | ||
| 59 | 日岳橋 | 日岳 | 谷川 | 昭和31年(1956) | コンクリート橋に代替 | |
| 60 | 裏谷橋 | 平原 | 裏谷川 | 昭和32年(1957) | 佐藤 勇 | |
| 61 | 畦橋 | 景平 | 谷川 | 昭和期 | 松田丑男 | |
| 62 | 宇土橋 | 日岳 | 日岳川 | 昭和期 | ||
| 63 | 日岳境橋 | 日岳~五名 | 五名谷川 | 昭和期 | ||
| 64 | シリナシ橋 | 荻迫 | シリナシ川 | 昭和期 | ||
65 | 香下神社第一神橋 | 香下 | 境内 | 大正4年(1915) | 桁橋 | |
| 66 | 香下神社第二神橋 | 香下 | 境内 | 大正4年(1915) | 桁橋 | |
| 67 | 香下神社稲荷橋 | 香下 | 境内 | 大正4年(1915) | 桁橋 | |
| 68 | 大副池橋 | 大副 | 大副溜池 | 不祥 | 桁橋 | |
| 69 | 久地橋 | 原口~斎藤 | 日岳川 | 明治初期 | 「市指定有文」 桁橋 | |
| 70 | 五名神橋 | 五名 | 境内の池 | 不祥 | 桁橋 五名神社参道 | |
| 71 | 宮地嶽橋 | 定別当 | 境内 | 不祥 | 桁橋 宮地嶽神社参道 | |
| 72 | 出口の橋 | 平原 | 裏谷川 | 大正末期 | 桁橋 | |
| 73 | フネガモト橋 | 平原 | 裏谷川 | 昭和38年(1963) | 桁橋 | |
| 74 | 葛灰橋 | 田所 | 田所川 | 不祥 | 桁橋 | |
| 75 | 打上川板橋 | 高並 | 打上川 | 不祥 | 桁橋 |





